Daftar biaya pembuatan SIM tahun 2019, berapa besar?
Besaran biaya pembuatan SIM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Seberapa besar biaya pembuatan SIM menurut PP tersebut? Berikut ini daftarnya.
Jenis SIM | Biaya Pembuatan |
---|---|
SIM A | Rp 120.000 |
SIM B1 | Rp 120.000 |
SIM B2 | Rp 120.000 |
SIM C | Rp 100.000 |
SIM C1 | Rp 100.000 |
SIM C2 | Rp 100.000 |
SIM D | Rp 50.000 |
SIM D1 | Rp 50.000 |
SIM Internasional | Rp 250.000 |
Sementara rincian biaya perpanjangan SIM adalah sebagai berikut.
Jenis SIM | Biaya Perpanjangan |
---|---|
SIM A | Rp 80.000 |
SIM B1 | Rp 80.000 |
SIM B2 | Rp 80.000 |
SIM C | Rp 75.000 |
SIM C1 | Rp 75.000 |
SIM C2 | Rp 75.000 |
SIM D | Rp 30.000 |
SIM D1 | Rp 30.000 |
SIM Internasional | Rp 225.000 |
Nah, itu tadi informasi seputar SIM, jenis-jenis SIM, syarat-syarat membuat SIM, hingga biaya pembuatan SIM. Semoga informasi di atas bermanfaat ya! (Editor: Winda Destiana Putri).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar